Automobilová diagnostika - zapojení zásuvky tažného zařízení
Přehledný seznam zapojení 7-mi a 13-ti pólové zásuvky tažného zařízení.
Standardní 7-mi pólová zásuvka ISO 1724
Pin | Symbol | Svorka | Barva | Popis |
1 | ![]() | L | žlutá | levé směrové světlo |
2 | ![]() | 52(54g) | modrá | mlhové světlo |
3 | ![]() | 31 | bílá | kostra vozu (- pól) |
4 | ![]() | R | zelená | pravé směrové světlo |
5 | ![]() | 58R | hnědá | pravé obrysové světlo |
6 | ![]() | 54 | červená | brzdové světlo |
7 | ![]() | 58L | černá | levé obrysové světlo |
- | ![]() | 52 | nedef. | výstup vypínače z.mlhového na voze |
Schéma zapojení elektroinstalace přívěsu
Doplňková 7-mi pólová zásuvka ISO 3732
Pin | Symbol | Svorka | Barva | Popis |
1 | ![]() | - | žlutá | zpátečkové světlo |
2 | ![]() | modrá | rezervováno-nezapojeno | |
3 | ![]() | 31 | bílá | kostra vozu (- pól) pro svorku 4 |
4 | ![]() | 30 | zelená | stálé napětí pro přívěs |
5 | ![]() | hnědá | rezervováno-nezapojeno | |
6 | ![]() | 15 | červená | napětí po zapnutí klíčku pro přívěs |
7 | ![]() | 31 | černá | kostra vozu (- pól) pro svorku 6 |
Standardní 13-ti pólová zásuvka ISO 11 446
Pin | Symbol | Svorka | Popis |
1 | ![]() | L | levé směrové světlo |
2 | ![]() | 52a | mlhové světlo |
2a | ![]() | 52b | mlhové světlo - rozpojovací kontakt |
3 | ![]() | 31 | kostra vozu (- pól) pro kontakty 1÷8 |
4 | ![]() | R | pravé směrové světlo |
5 | ![]() | 58R | pravé obrysové světlo |
6 | ![]() | 54 | brzdové světlo |
7 | ![]() | 58L | levé obrysové světlo |
8 | ![]() | - | couvací světlo |
9 | ![]() | 30 | stálé napětí pro přívěs |
10 | ![]() | 15 | napětí po zapnutí klíčku pro přívěs |
11 | ![]() | 31 | kostra vozu (-pól) pro kontakt 10 |
12 | ![]() | - | nepřipojen |
13 | ![]() | 31 | kostra vozu (-pól) pro kontakt 6 |
Zásuvka NEN 6120 7+6pólová
Pin | Symbol | Svorka | Popis |
1 | ![]() | L | levé směrové světlo |
2 | ![]() | 52a | mlhové světlo |
2a | ![]() | 52b | mlhové světlo - rozpojovací kontakt |
3 | ![]() | 31 | kostra vozu (- pól) pro kontakt 1÷8 |
4 | ![]() | R | pravé směrové světlo |
5 | ![]() | 58R | pravé obrysové světlo |
6 | ![]() | 54 | brzdové světlo |
7 | ![]() | 58L | levé obrysové světlo |
8 | ![]() | - | couvací světlo |
9 | ![]() | 30 | stálé napětí pro přívěs |
10 | ![]() | 15 | napětí po zapnutí klíčku pro přívěs |
11 | ![]() | - | nepřipojen |
12 | ![]() | 31 | kostra vozu (-pól) pro kontakt 10 |
13 | ![]() | 31 | kostra vozu (-pól) pro kontakt 9 |
Zapojení zásuvky pro nákladní návěs případně na přání.
Dokumenty ke stažení
![]() |
Zapojení zásuvky tažného zařízení - verze pro tisk (PDF 1500kB) |
3.2.2012(doplněno 12.1.2019) Jiří Blecha